Site Vaux-le-Pénil
Site Jeumont Schneider
Issue du pôle Recherche & Développement de GS Maintenance en 2011, l'ATC12 est une alimentation variable
à courant continu de forte puissance à fort courant, faible ou très faible taux d'ondulation.
Embarquant un couple de cartes électroniques dédiées à l'alimentation, le réglage de la tension et du courant
peuvent être effectués indépendamment.
Équipéd'un pont redresseur dodécaphasé fonctionnant à 16Hz 2/3, 50Hz, 60Hz.
On rencontre principalement ce type d'alimentation dans des applications avec bain d'électrolyse.
Applications : Bain d'électrolyse de nickel, oxydation dure, électrolyse de l'eau, électrolyse du chlore, anodisation (aluminium),
nickelage, traitement de surface, oxydation chromique, oxydation dure, oxydation de l'aluminium, redresseur pour électrophorèse.
Courant Tension | 50A | 100A | 250A | 500A | 750A | 1000A | 5000A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20Vdc | ATC12-20-50 | ATC12-20-100 | ATC12-20-250 | ATC12-20-500 | ATC12-20-750 | ATC12-20-1000 | ATC12-20-5000 |
25Vdc | ATC12-25-50 | ATC12-25-100 | ATC12-25-250 | ATC12-25-500 | ATC12-25-750 | ATC12-25-1000 | ATC12-25-5000 |
60Vdc | ATC12-60-50 | ATC12-60-100 | ATC12-60-250 | ATC12-60-500 | ATC12-60-750 | ATC12-60-1000 | ATC12-60-5000 |
100Vdc | ATC12-100-50 | ATC12-100-100 | ATC12-100-250 | ATC12-100-500 | ATC12-100-750 | ATC12-100-1000 | ATC12-100-5000 |
400Vdc | ATC12-400-50 | ATC12-400-100 | ATC12-400-250 | ATC12-400-500 | ATC12-400-750 | ATC12-400-1000 | ATC12-400-5000 |
565Vdc | ATC12-565-50 | ATC12-565-100 | ATC12-565-250 | ATC12-565-500 | ATC12-565-750 | ATC12-565-1000 | ATC12-565-5000 |
848Vdc | ATC12-848-50 | ATC12-848-100 | ATC12-848-250 | ATC12-848-500 | ATC12-848-750 | ATC12-848-1000 | ATC12-848-5000 |
975Vdc | ATC12-975-50 | ATC12-975-100 | ATC12-975-250 | ATC12-975-500 | ATC12-975-750 | ATC12-975-1000 | ATC12-975-5000 |
Tableau non limitatif, pour des courants supérieurs jusqu'à 35000A, nous consulter.